| 产品名称 | huvec-c人脐静脉内皮细胞系 | 
| 货号 | ZQ0446 | 
| 产品介绍 | HUVEC-C [HUVEC]是一株有限传代的人脐静脉血管内皮细胞系,由 Hoshi 与 McKeehan 于 1984 年建立,组织取自新生女婴脐带静脉。该细胞系具有典型的内皮细胞形态,呈现“石砌”状排列,细胞间存在间隙,不同于上皮细胞的紧密连接。据报道,HUVEC-C细胞系内皮标记Factor VIII、CD31、VE-cadherin、vWF表达等为阳性。经多次数传代后(超过50次倍增),细胞核型稳定,可在半固体培养基中形成克隆,但在免疫抑制小鼠或裸鼠体中不形成肿瘤。同时,该细胞系对内皮细胞生长补充剂(ECGS)和肝素有反应,可在未包被的培养皿中生长。ECGS和牛脑垂体、下丘脑或全脑提取物可促进该细胞的有丝分裂和增殖。HUVEC-C [HUVEC]可用于三维细胞培养、血管内皮修复损伤的研究,适用于血管内皮细胞相关生理和病理机制的探索。HUVEC-C [HUVEC]细胞为有限传代细胞系,而非原代细胞。 注意:细胞消化时间2-3min。传代比例1:2,传代周期3-4天。 
					(1) 该细胞贴壁性差,建议使用Corning的cellbind细胞培养瓶(货号:3289)进行细胞培养。 | 
| 种属 | 人 | 
| 性别/年龄 | 女;新生儿 | 
| 组织 | 脐带静脉;血管;内皮 | 
| 疾病 | *** | 
| 细胞类型 | 有限细胞系 | 
| 形态学 | 内皮细胞样 | 
| 生长方式 | 贴壁 | 
| 倍增时间 | 3-4天 | 
| 培养基和添加剂 | 基础培养基;添加物 | 
| 推荐完全培养基货号 | ZM1099 | 
| 生物安全等级 | BSL-1 | 
| 培养条件 | 95%空气,5%二氧化碳;37℃ | 
| STR位点信息 | Amelogenin: X X D5S818: 11 12 D13S317: 9 11 D7S820: 8 12 D16S539: 11 12 vWA: 16 16 TH01: 6 9.3 TPOX: 8 11 CSF1PO: 11 12 D19S433: 12 13 D21S11: 28 31 D18S51: 13 17 D6S1043: 12 18 D3S1358: 16 16 Penta D: 12 13 D2S441: 11 15 D8S1179: 14 16 Penta E: 7 13 D12S391: 17 17 D2S1338: 18 22 FGA: 21 23 | 
| 抗原表达/受体表达 | *** | 
| 基因表达 | *** | 
| 保藏机构 | *** | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | ZQ0446 | 
| 发货规格 | 活细胞:T25培养瓶*1瓶或者1ml 冻存管*1支(细胞量约为1 x 10^6 cells/vial)二选一 | 
| 发货形式 | 活细胞:常温运输;冻存管:干冰运输 | 
| 储存温度 | 活细胞:培养箱;冻存管:液氮罐 | 
| 产地 | 中国 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | 
| 1001 | 内皮细胞培养基 | 500ML | ¥2224.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ505 | 支原体检测试剂盒 | 1ml/100T | ¥800.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ506 | 支原体清除试剂盒 | 1ml | ¥600.00 | 放入购物车 》 | 
| A1001-1 | 国产转染试剂 | 1ml | ¥800.00 | 放入购物车 》 | 
| 1 | 慢病毒介导基因沉默或过表达 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 5 | 荧光素酶标记 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 6 | 绿/红色荧光蛋白标记 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 0563 | 支原体抑制剂 10 mg/ml; 1 ml(定制) | 10 mg/ml; 10 x 1 ml | ¥1808.00 | 放入购物车 》 | 
| JSFW-134 | 人源细胞STR鉴定服务 | ¥900.00 | 放入购物车 》 | 
 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司