| 产品名称 | HMEC-1人微血管内皮细胞 | 
| 货号 | ZQ0456 | 
| 产品介绍 | 
					HMEC-1细胞从男性患者包皮内皮中分离出来的内皮样细胞。该细胞系的建立是为了促进微血管内皮功能和病理的研究。由于HMEC-1细胞能够保留原代内皮细胞的许多表型和功能特征,因此被广泛用于血管生物学研究。 | 
| 种属 | 人 | 
| 性别/年龄 | 男性/新生儿 | 
| 组织 | 真皮内皮 | 
| 生物安全等级 | BSL-2 | 
| STR位点信息 | 
					Amelogenin: X,Y | 
| 细胞类型 | 转化细胞系 | 
| 形态学 | 内皮样 | 
| 生长方式 | 贴壁 | 
| 倍增时间 | 大约48~72小时 | 
| 培养基和添加剂 | MCDB 131基础培养基(品牌:中乔新舟 货号:ZQ-1800)+10%胎牛血清 (品牌:中乔新舟 货号:ZQ0500)+10 ng/mL表皮生长因子(品牌:中乔新舟 货号:CSP029)+1 µg/mL氢化可的松(品牌:中乔新舟 货号:CSP041)+2 mM mM L-丙胺酰-谷氨酰胺溶液(品牌:中乔新舟 货号:CSP004)+1%P/S(品牌:中乔新舟 货号:CSP006) | 
| 推荐完全培养基货号 | |
| 培养条件 | 95%空气,5%二氧化碳;37℃ | 
| 抗原表达/受体表达 | *** | 
| 基因表达 | *** | 
| 保藏机构 | ATCC=CRL-3243 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | ZQ0456 | 
| 发货规格 | 活细胞:T25培养瓶*1瓶或者1ml 冻存管*2支(细胞量约为1x10^6 Cells/Vial)二选一 | 
| 发货形式 | 活细胞:常温运输;冻存管:干冰运输 | 
| 储存温度 | 活细胞:培养箱;冻存管:液氮罐 | 
| 产地 | 中国 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 



| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | 
| 1001 | 内皮细胞培养基 | 500ML | ¥2224.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ505 | 支原体检测试剂盒 | 1ml/100T | ¥800.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ506 | 支原体清除试剂盒 | 1ml | ¥600.00 | 放入购物车 》 | 
| A1001-1 | 国产转染试剂 | 1ml | ¥800.00 | 放入购物车 》 | 
| 1 | 慢病毒介导基因沉默或过表达 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 5 | 荧光素酶标记 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 6 | 绿/红色荧光蛋白标记 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 0563 | 支原体抑制剂 10 mg/ml; 1 ml(定制) | 10 mg/ml; 10 x 1 ml | ¥1808.00 | 放入购物车 》 | 
| JSFW-134 | 人源细胞STR鉴定服务 | ¥900.00 | 放入购物车 》 | 
 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司