人间质干细胞成脂肪细胞检测试剂盒描述:
人间充质干细胞(MSC)是一种多能细胞群,可分化成多种谱系特异性细胞,可形成骨,脂肪,软骨,肌肉和肌腱。形成脂肪的脂肪生成过程在肥胖,心血管疾病和代谢紊乱中起作用。ScienCell创建了一种方便的多重PCR试剂盒,用于常规检测人间充质干细胞脂肪生成。多重PCR允许通过在单个反应混合物中使用多个引物对在单个PCR反应中扩增两个或更多个引物,从而大大节省了劳动力,成本和珍贵的DNA样品。该试剂盒中提供了所有必需的PCR试剂。只需添加DNA模板并进行PCR反应。管1就绪混合反应含有PPARγ和FABP4引物,其分别允许检测人MSC脂肪形成的中期和晚期。
产品使用说明:仅供科研研究使用
|
货号 |
8298 |
|
产地 |
美国 |
|
缩写 |
HMSC-A PCR |
|
规格 |
50 reactions |
|
用途 |
科研 |
|
保存 |
-20℃ |
|
运输 |
干冰 |
|
参考文献 |
[1] Menssen, A. et al. (2011). Differential gene expression profiling of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells during adipogenic development. BMC Genomics. 12: 461-477. |
| 产品名称 | 价格 | 指令 |
| 人脊椎间充质干细胞 | ¥14616.00 | 购物车 》 |
| 间充质干细胞-成骨细胞分化培养基 | ¥5920.00 | 购物车 》 |
| 间充质干细胞-脂肪细胞分化培养基 | ¥6144.00 | 购物车 》 |
| 间充质干细胞培养基--无血清 | ¥3664.00 | 购物车 》 |
| 间充质干细胞培养基--无动物成分(定制) | ¥4096.00 | 购物车 》 |
| 茜素红S染色试剂盒 | ¥1376.00 | 购物车 》 |
| 人羊膜间充质基质细胞 | ¥14616.00 | 购物车 》 |
| 人绒毛膜间充质基质细胞 | ¥14616.00 | 购物车 》 |
| 人间充质干细胞--肝脏 | ¥14616.00 | 购物车 》 |
| 人脐带间充质干细胞 | ¥14616.00 | 购物车 》 |
| 间充质干细胞-软骨分化培养基-基础 | ¥1872.00 | 购物车 》 |
| 油红O染色试剂盒 | ¥1760.00 | 购物车 》 |
| 茜素红染色定量分析 | ¥2992.00 | 购物车 》 |
| 6-磷酸葡萄糖检测试剂盒 | ¥4096.00 | 购物车 》 |
| 人间充质干细胞软骨形成检测试剂盒 | ¥4976.00 | 购物车 》 |
| 番红O染色试剂盒 | ¥1872.00 | 购物车 》 |
| 阿利新蓝染色试剂盒 | ¥1872.00 | 购物车 》 |
上海中乔新舟生物科技有限公司